محل منبع: | چين |
نام تجاری: | ATAHFER |
گواهی: | CE,FCC,ROHS |
شماره مدل: | ATA-17OPAT-T1 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1pcs |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | 3pcs در هر کارتن |
زمان تحویل: | 5-10 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T, وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 500 پیکسل در هر سفارش |
اندازه ال سی دی: | 17 " | قطعنامه: | 1280X1024 |
---|---|---|---|
روشنایی: | 250nits (1000nits avalialbe) است | صفحه لمسی: | PCap (10 نقطه چند لمسی) |
صفحه نمایش 17 اینچ باز قاب PCP لمسی برای کیوسک، بازی، ATM، برنامه
توضیحات محصول:
17 "چراغ عقب LED پانل LCD
A + پانل LCD صنعتی
رزولوشن صفحه 1280 X 1024 با رزولوشن 4: 3
سنبله مشاهده برتر، نسبت کنتراست و روشنایی
قاب لودر مجتمع پروسس CE، FCC، گواهی Rohs را گذرانده است
عملکرد بالا و قابلیت اطمینان، رنگ چشمگیر و کیفیت تصویر
مشخصات محصول:
کاربرد:
مشخصات:
مدل شماره | ATA-17OPAT-T1 | |||
نوع نمایش | 4: 3 نسبت 17 "ماتریس فعال TFT-LCD | |||
منطقه ی فعال | 17 " | |||
قطعنامه پیشنهادی | 1280 X 1024 | |||
رنگها را نمایش دهید | 262144 (8 بیتی + FRC) | |||
روشنایی (نوع) | پانل LCD خالص | 250 کادمو / متر مربع | ||
نسبت کنتراست (نوع) | 800: 1 | |||
فرکانس ( H / V ) | 30 ~ 80KHz / 60 ~ 75Hz | |||
زاویه دید (CR> = 10) | 160/160 | |||
منبع تغذیه | نوع: آجر خارجی ولتاژ ورودی (خط): 100-240 VAC، 50-60 Hz ولتاژ / جریان خروجی: 12 ولت در حداکثر 5 آمپر | |||
محیط | دمای عملیاتی | -30 ° C ~ 85 ° C | ||
دمای نگهداری | -20 ~ 60 درجه سانتی گراد | |||
عامل RH: | 20٪ ~ 80٪ | |||
ذخیره سازی RH: | 10٪ ~ 90٪ | |||
MTBF | 50،000 ساعت | |||
LCD نور عقب زندگی (تایپ) | 50،000 ساعت | |||
وزن ( NW / GW ) | 3.5 کیلوگرم / 4.5 کیلوگرم (تقریبا) | |||
کوه رابط | VESA کوه | |||
OSD کنترل | دکمه ها | AUTO، +، POWER، -، MENU | ||
تابع | روشنایی، نسبت کنتراست، تنظیم خودکار، فاز، ساعت، موقعیت H / V، زبان ها، عملکرد، بازنشانی | |||
تصویب آژانس | FCC، CE، RoHS | |||
گارانتی منظم | 1 سال | |||
اطلاعات سفارش: | ATA-17OPVA01-V1: بدون لمس |
نشانی: 8G، QingTian Ge، چینگ تیان هو تیینگ، جینگ تیان جاده، Futian منطقه، ShenZhen، چین
آدرس کارخانه:طبقه سوم، ساختمان A4، پارک صنعتی فو چینگ، شهر فو یونگ، منطقه BaoAn، شنژن، چین