محل منبع: | چين |
نام تجاری: | Atahfer |
گواهی: | CE,FCC,ROHS |
شماره مدل: | ATA-15OPVA02-T2 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1pcs |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | 5PCS / CARTON |
زمان تحویل: | 8-10 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T, وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 500 پیکسل / روز |
نمایش دادن: | 15 "TFT مادون قرمز مانیتور باز | روشنایی: | 300 نیت |
---|---|---|---|
محرومیت: | 1024x768 | صفحه لمسی: | صفحه نمایش Pcap لمسی (USB) |
توضیحات محصول:
مانیتور Multi-Touch Ategher برای استفاده تجاری و صنعتی طراحی شده است، محصول با دمای کارکرد گسترده، صفحه نمایش لمسی Pcap Multi، لمس IR، لمسی مقاومتی و صفحه لمسی SAW لمسی هستند. ما از خدمات سفارشی برای کلینت ما پشتیبانی می کنیم؛ تقاضا برای محیط های شدید را انجام دهید. این بهترین دید، عملکرد و هزینه مقرون به صرفه را ارائه می دهد. کاملا مناسب برای کیوسک، ATM، POS، marline، نظامی، پزشکی، حمل و نقل، Avionics، اتوماسیون صنعتی، بازی، و غیره نرم افزار.
ویژگی های برجسته:
نمایش مشخصات | |
نمایش دادن | 15 "TFT مادون قرمز مانیتور باز |
منطقه نمایش فعال (میلی متر) | 304.1 (H) x304.1 (V) |
پیکسل پیکسل (میلی متر) | 0.297 (H) x0.297 (V) |
رزولوشن (پیکسل) | XGA (1024X768) 262K / 16.2M رنگ |
روشنایی (CD / m ^ 2) | 300cd / m ^ 2 |
نسبت کنتراست | 600: 1 |
زاویه دید (CR> = 10) | 160/140 |
مصرف برق | 13.3W معمولی، عملیات عادی |
صفحه لمسی اختیاری است | 5 سیم مقاومتی لمسی |
OSD کنترل | در پشت |
اتصال دهنده های I / O | 1x12v، 1XVGA، DVI-D |
ورودی برق | DC 12V، 4A 48W |
نشانی: 8G، QingTian Ge، چینگ تیان هو تیینگ، جینگ تیان جاده، Futian منطقه، ShenZhen، چین
آدرس کارخانه:طبقه سوم، ساختمان A4، پارک صنعتی فو چینگ، شهر فو یونگ، منطقه BaoAn، شنژن، چین